
Eco Friendly 650ML Rectangular Foil Trays 8011 Aluminium Tinfoil Loaf Pan
Contact Person : KITTY
Phone Number : +86 186 2017 5858
WhatsApp : +8618620175858
Detail Information |
|||
Temper: | Soft | Use: | Food |
---|---|---|---|
Treatment: | Other | Type: | Die Cut Piece |
Alloy: | Alloy8011 | Thickness: | 0.009-0.025mm(9-25mic) |
Material: | Aluminum Content ≥ 99.5% | Color: | Silver |
Feature: | Food Grade | Delivery Time: | 25~30days |
PAYMENT: | LC, TT, Western Union | Usage: | Roasting, Freezing, Heating,Grilling, Storage, Packaging Etc. |
MOQ: | 1000 Pieces | Logo: | OEM Logo |
Package: | Paper Carton | Port: | Qingdao /Shanghai /Tianjin /Ningbo /nansha |
Product Description
Material | Aluminum content ≥ 99.5% | ||||||
Alloy-Temper | 8011-O ( Food Grade A) | ||||||
Thickness | 9-25mic | ||||||
Top out | 160*160mm | ||||||
Top in | 140*140mm | ||||||
Bottom | 120*120mm | ||||||
Depth | 31mm | ||||||
Capacity | 470ml | ||||||
Application | Storing, packaging, roasting, baking, freezing, heating |
Color will not fade when heated | YES √ | NO | ||||
Recyclable/Environmentally-friendly | YES √ | NO | ||||
Frozen food wrapping | YES √ | NO | ||||
Can be heated by open flame | YES √ | NO |
Enter Your Message