Eco Friendly 650ML Rectangular Foil Trays 8011 Aluminium Tinfoil Loaf Pan
Contact Person : KITTY
Phone Number : +86 186 2017 5858
WhatsApp : +8618620175858
| Minimum Order Quantity : | 10000 Pieces | Price : | $0.03/Pieces >=10000 Pieces |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 100pcs/ctn ; 51*34*27cm ; 0.048 cbm | Delivery Time : | 15-30days |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 50000 Carton/Cartons per Week |
| Place of Origin: | Guangdong, China | Brand Name: | fubin |
|---|---|---|---|
| Certification: | FDA | Model Number: | DT2633S |
|
Detail Information |
|||
| Size: | 1/2 Size Shallow | Use: | Restaurant |
|---|---|---|---|
| Alloy: | Alloy8011 | Thickness: | 0.006-0.03mm(6-30mic) |
| Material: | Aluminum Content ≥ 99.9% | Alloy-Temper: | 8011-O ( Food Grade A) |
| Color: | Silver | Sample: | Freight Prepaid |
| Feature: | Light | ||
| Highlight: | Shallow Aluminum Foil Take Out Containers,0.03mm Aluminum Foil Take Out Containers,0.03mm tin foil take out containers |
||
Product Description
1/2 Size Shallow Restaurant Light Rectangular Aluminum Foil Tray
Aluminum Foil Box
Specification
| Item No. | DT2633S |
| Material | 8011-O ( Food Grade A) |
| Top out | 328*265mm |
| Top in | 303*240mm |
| Bottom | 273*212mm |
| Depth | 42mm |
| Capacity | 2300ml |
| Packing | 100 Pcs/ Carton |
| Application | Storing, packaging, roasting, baking, freezing, heating |
Aluminum food container characteristics:
![]()
Enter Your Message